# Jogador Forma J V E D A Pts
1 Abel5 vitórias seguidas5 presenças seguidas5 jogos sem perder VVVVV VVVVV 5 5 0 0 0 15
2 Zé5 presenças seguidas VDVVV VDVVV 5 4 0 1 0 12
3 Seco5 presenças seguidas DVVDD DVVDD 5 2 0 3 0 6
4 João A.5 presenças seguidas DVDVD DVDVD 5 2 0 3 0 6
5Subiu 1 lugar Vila V–DDV V–DDV 4 2 0 2 1 5
6Desceu 1 lugar Rafael VDDV– VDDV– 4 2 0 2 1 5
7Subiu 3 lugares Ricky D–V–V D–V–V 3 2 0 1 2 4
8Subiu 4 lugares Adriano DD–DV DD–DV 4 1 0 3 1 2
9Desceu 2 lugares Fábio D–VD– D–VD– 3 1 0 2 2 1
10Desceu 2 lugares Gonçalo V–DD– V–DD– 3 1 0 2 2 1
11Desceu 2 lugares Mino V–DD– V–DD– 3 1 0 2 2 1
12Desceu 1 lugar Ismael –V––– –V––– 1 1 0 0 4 -1
13 Claudio –D––– –D––– 1 0 0 1 4 -4
14Subiu 1 lugar Miguel ––––D ––––D 1 0 0 1 4 -4
15Desceu 1 lugar Choco5 ausências seguidas ––––– ––––– 0 0 0 0 5 -5
16 José S.5 ausências seguidas ––––– ––––– 0 0 0 0 5 -5

V vitória E empate D derrota – ausente

Equipas da próxima sexta em
bola-a-sexta.dezdez.dev